Layher AR original -55% discount
Ref: lay-20251212-0
Layher used original materials for sale.
Inventory
| Quantity | Manufacturer | Product | Size |
|---|
| 7900 | Layher | Anfangstück, Stahl | 0 |
| 400 | Layher | Stiel-Sicherung 0,5 m | 0,50 |
| 6635 | Layher | Staander met pen, Steel with pressed-in spigot 1,00 m | 1m |
| 500 | Layher | Staander met pen, Steel with pressed-in spigot 1,50 m | 1,50m |
| 3000 | Layher | Staander met pen, Steel with pressed-in spigot 2m | 2m |
| 1000 | Layher | O-Ligger, Steel 0,73 m | 0,73m |
| 13900 | Layher | O-Ligger, Steel 1,09 m | 1,09m |
| 1000 | Layher | O-Ligger, Steel 1,57 m | 1,57m |
| 8000 | Layher | O-Ligger, Steel 2,07 m | 2,07m |
| 8880 | Layher | O-Ligger, Steel 2,57 m | 2,57m |
| 700 | Layher | Diagonaal, steel 2,12 m (Bay height 2,00 x Bay length 0,73 m) | 0,73m |
| 5700 | Layher | Diagonaal, steel 2,25 m (Bay height 2,00 x Bay length 1,09 m) | 1,09 |
| 300 | Layher | Diagonaal, steel 2,49 m (Bay height 2,00 x Bay length 1,57 m) | 1,57m |
| 9050 | Layher | Diagonaal, steel 2,81 m (Bay height 2,00 x Bay length 2,07 m) | 2,07m |
| 1750 | Layher | Diagonaal, steel 3,18 m (Bay height 2,00 x Bay length 2,57 m) | 2,57m |
| 200 | Layher | O-Console , 0,73 m | 0,73m |
| 2400 | Layher | O-Deck T9, 0,32 m wide, 1,09 m | 1,09m |
| 6000 | Layher | O-Deck T9, 0,32 m wide, 2,07 m | 2,07m |
| 250 | Layher | O-Deck T9, 0,32 m wide, 2,57 m | 2,57m |
| 500 | Layher | Spindel 0,60m | 0,60m |
| 600 | Layher | Lastspindel 60, schwenkbar, 0,60m | 0,60m |
| 7900 | Layher | Anfangstück, Stahl | 0 |
| 400 | Layher | Stiel-Sicherung 0,5 m | 0,50 |
| 6635 | Layher | Staander met pen, Steel with pressed-in spigot 1,00 m | 1m |
| 500 | Layher | Staander met pen, Steel with pressed-in spigot 1,50 m | 1,50m |
| 3000 | Layher | Staander met pen, Steel with pressed-in spigot 2m | 2m |
| 1000 | Layher | O-Ligger, Steel 0,73 m | 0,73m |
| 13900 | Layher | O-Ligger, Steel 1,09 m | 1,09m |
| 1000 | Layher | O-Ligger, Steel 1,57 m | 1,57m |
| 8000 | Layher | O-Ligger, Steel 2,07 m | 2,07m |
| 8880 | Layher | O-Ligger, Steel 2,57 m | 2,57m |
| 700 | Layher | Diagonaal, steel 2,12 m (Bay height 2,00 x Bay length 0,73 m) | 0,73m |
| 5700 | Layher | Diagonaal, steel 2,25 m (Bay height 2,00 x Bay length 1,09 m) | 1,09 |
| 300 | Layher | Diagonaal, steel 2,49 m (Bay height 2,00 x Bay length 1,57 m) | 1,57m |
| 9050 | Layher | Diagonaal, steel 2,81 m (Bay height 2,00 x Bay length 2,07 m) | 2,07m |
| 1750 | Layher | Diagonaal, steel 3,18 m (Bay height 2,00 x Bay length 2,57 m) | 2,57m |
| 200 | Layher | O-Console , 0,73 m | 0,73m |
| 2400 | Layher | O-Deck T9, 0,32 m wide, 1,09 m | 1,09m |
| 6000 | Layher | O-Deck T9, 0,32 m wide, 2,07 m | 2,07m |
| 250 | Layher | O-Deck T9, 0,32 m wide, 2,57 m | 2,57m |
| 500 | Layher | Spindel 0,60m | 0,60m |
| 600 | Layher | Lastspindel 60, schwenkbar, 0,60m | 0,60m |
Date listed: 12th December 2025
Asking price: £1767317