Layher €87.000
Ref: lay-251024-0
Package of used Layher
Asking price EURO €87.000
Inventory
| Quantity | Manufacturer | Product | Size |
|---|
| 62 | Layher | staander 1.00 mtr | . |
| 36 | Layher | staander 1.50 mtr | . |
| 187 | Layher | staander 2.00 mtr | . |
| 34 | Layher | staander 2.50 mtr | . |
| 305 | Layher | staander 3.00 mtr | . |
| 236 | Layher | ledger 1.09 mtr | . |
| 783 | Layher | ledger 1.40 mtr | . |
| 185 | Layher | ledger 2.07 mtr | . |
| 580 | Layher | ledger 2.57 mtr | . |
| 67 | Layher | ledger 3.07 mtr | . |
| 32 | Layher | support ligger 0.70 mtr | . |
| 42 | Layher | support ligger 1.09 mtr | . |
| 672 | Layher | support ligger 1.40 mtr | . |
| 3 | Layher | Lader 2.00 mtr | . |
| 20 | Layher | Lader 3.00 mtr | . |
| 2 | Layher | Lader 4.00 mtr | . |
| 1 | Layher | tralie ligger 6.00 mtr | . |
| 6 | Layher | tralie ligger 7.50 mtr | . |
| 6 | Layher | Ledger. reinforced 1.40 mtr | . |
| 8 | Layher | Ledger. reinforced 2.00 mtr | . |
| 4 | Layher | Ledger. reinforced 2.50 mtr | . |
| 30 | Layher | toe board 0.73 | . |
| 33 | Layher | toe board 1.09 | . |
| 27 | Layher | toe board 1.40 | . |
| 12 | Layher | toe board 1.57 | . |
| 52 | Layher | toe board 2.07 | . |
| 60 | Layher | toe board 2.57 | . |
| 46 | Layher | Wood 3 cm dik 1.50 mtr | . |
| 30 | Layher | Wood hout 3 cm dik 2.00 mtr | . |
| 50 | Layher | Wood hout 3 cm dik 2.50 mtr | . |
| 18 | Layher | wood hout 3 cm dik 3.00 mtr | . |
| 3 | Layher | wood hout 3 cm dik 3.50 mtr | . |
| 7 | Layher | wood hout 3 cm dik 4.00 mtr | . |
| 70 | Layher | Tube 2.00 mtr | . |
| 15 | Layher | Tube 3.00 mtr | . |
| 20 | Layher | Tube 4.00 mtr | . |
| 50 | Layher | Tube 6.00 mtr | . |
| 30 | Layher | Console 0.70 mtr | . |
| 450 | Layher | Ledger 0.70 mtr | . |
| 56 | Layher | U-ledger 0.70 mtr | . |
| 15 | Layher | decks 0.70 mtr | . |
| 95 | Layher | decks 1.09 mtr | . |
| 34 | Layher | decks 1.40 mtr | . |
| 67 | Layher | decks 2.00 mtr | . |
| 160 | Layher | decks 2.50 mtr | . |
| 15 | Layher | diagonal 0.73 mtr | . |
| 17 | Layher | diagonal 1.09 mtr | . |
| 70 | Layher | diagonal 1.40 mtr | . |
| 40 | Layher | diagonal 2.00 mtr | . |
| 80 | Layher | diagonal 2.50 mtr | . |
| 8 | Layher | diagonal 3.00 mtr | . |
| 33 | Layher | Speedy assembly frame 2.00 mtr | . |
| 7 | Layher | Blitz steel Double guardrail. 2.00 mtr | . |
| 31 | Layher | Blitz steel Double guardrail. 2.50 mtr | . |
| 6 | Layher | Blitz steel Single Guardrail. 2.50 mtr | . |
| 7 | Layher | Blitz staal H-leuning 1.00 mtr | . |
| 9 | Layher | Blitz steel L. Gardrail support. 1.00 mtr | . |
| 300 | Layher | Base jack | . |
| 200 | Layher | Wedge swivel coupler | . |
| 62 | Layher | staander 1.00 mtr | . |
| 36 | Layher | staander 1.50 mtr | . |
| 187 | Layher | staander 2.00 mtr | . |
| 34 | Layher | staander 2.50 mtr | . |
| 305 | Layher | staander 3.00 mtr | . |
| 236 | Layher | ledger 1.09 mtr | . |
| 783 | Layher | ledger 1.40 mtr | . |
| 185 | Layher | ledger 2.07 mtr | . |
| 580 | Layher | ledger 2.57 mtr | . |
| 67 | Layher | ledger 3.07 mtr | . |
| 32 | Layher | support ligger 0.70 mtr | . |
| 42 | Layher | support ligger 1.09 mtr | . |
| 672 | Layher | support ligger 1.40 mtr | . |
| 3 | Layher | Lader 2.00 mtr | . |
| 20 | Layher | Lader 3.00 mtr | . |
| 2 | Layher | Lader 4.00 mtr | . |
| 1 | Layher | tralie ligger 6.00 mtr | . |
| 6 | Layher | tralie ligger 7.50 mtr | . |
| 6 | Layher | Ledger. reinforced 1.40 mtr | . |
| 8 | Layher | Ledger. reinforced 2.00 mtr | . |
| 4 | Layher | Ledger. reinforced 2.50 mtr | . |
| 30 | Layher | toe board 0.73 | . |
| 33 | Layher | toe board 1.09 | . |
| 27 | Layher | toe board 1.40 | . |
| 12 | Layher | toe board 1.57 | . |
| 52 | Layher | toe board 2.07 | . |
| 60 | Layher | toe board 2.57 | . |
| 46 | Layher | Wood 3 cm dik 1.50 mtr | . |
| 30 | Layher | Wood hout 3 cm dik 2.00 mtr | . |
| 50 | Layher | Wood hout 3 cm dik 2.50 mtr | . |
| 18 | Layher | wood hout 3 cm dik 3.00 mtr | . |
| 3 | Layher | wood hout 3 cm dik 3.50 mtr | . |
| 7 | Layher | wood hout 3 cm dik 4.00 mtr | . |
| 70 | Layher | Tube 2.00 mtr | . |
| 15 | Layher | Tube 3.00 mtr | . |
| 20 | Layher | Tube 4.00 mtr | . |
| 50 | Layher | Tube 6.00 mtr | . |
| 30 | Layher | Console 0.70 mtr | . |
| 450 | Layher | Ledger 0.70 mtr | . |
| 56 | Layher | U-ledger 0.70 mtr | . |
| 15 | Layher | decks 0.70 mtr | . |
| 95 | Layher | decks 1.09 mtr | . |
| 34 | Layher | decks 1.40 mtr | . |
| 67 | Layher | decks 2.00 mtr | . |
| 160 | Layher | decks 2.50 mtr | . |
| 15 | Layher | diagonal 0.73 mtr | . |
| 17 | Layher | diagonal 1.09 mtr | . |
| 70 | Layher | diagonal 1.40 mtr | . |
| 40 | Layher | diagonal 2.00 mtr | . |
| 80 | Layher | diagonal 2.50 mtr | . |
| 8 | Layher | diagonal 3.00 mtr | . |
| 33 | Layher | Speedy assembly frame 2.00 mtr | . |
| 7 | Layher | Blitz steel Double guardrail. 2.00 mtr | . |
| 31 | Layher | Blitz steel Double guardrail. 2.50 mtr | . |
| 6 | Layher | Blitz steel Single Guardrail. 2.50 mtr | . |
| 7 | Layher | Blitz staal H-leuning 1.00 mtr | . |
| 9 | Layher | Blitz steel L. Gardrail support. 1.00 mtr | . |
| 300 | Layher | Base jack | . |
| 200 | Layher | Wedge swivel coupler | . |
Date listed: 24th October 2025
Asking price: £76259